Legendenpark

 Alle Top-Leistungen auf einen Blick!

🏆  10 km  🏆

Männlich

1. Robin Rechenberg 31:43 Min 2024
2. Mirco Carstens 35:16 Min 2024
3. Tobias Klähn 37:15 Min 2022
4. Kurt Lünnemann 39:07 Min 2024
5. Daniel Zeise 40:09 Min 2024

Weiblich

1. Fenna Fröhlich 37:28 Min 2024
2. Friederike Fischer 40:10 Min 2024
3. Annika Mohr 43:54 Min 2022
4. Nadine Baumann 45:42 Min 2022
5. Mercedes Böhnisch 45:52 Min 2024

🏆  5 km  🏆

Männlich

1. Patrick Hintze 16:45 Min 2022
2. Alexander Schilling 17:46 Min 2022
3. Tobias Klähn 17:54 Min 2024
4. Krystian Kozlowski 19:17 Min 2024
5. Stefan Hintze 19:36 Min 2022

Weiblich

1. Nina Gründel 19:19 Min 2024
2. Lisa A. Beyer 19:55 Min 2024
3. Paula F. Böttcher 20:20 Min 2024
4. Johanna Grell 20:48 Min 2022
5. Sophie Bornholdt 23:41 Min 2024

🏆  2.5 km  🏆

Männlich

1. Emil Dederichs 10:45 Min 2024
2. Pepe Bornholdt 11:12 Min 2024
3. Justus Hinricht 11:13 Min 2024
4. Theodor Gorkenant 11:39 Min 2024
5. Malvin Schlüter 12:10 Min 2024

Weiblich

1. Mila Krause 11:41 Min 2024
2. Clara Rook 12:55 Min 2024
3. Sophie Melzer 13:16 Min 2024
4. Laura Dummer 13:29 Min 2024
5. Marlisa Schlüter 13:42 Min 2024

🏆  500 m  🏆

Männlich

1. Jonah Andrä 2:06 Min 2024
2. Bendix Harbs 2:09 Min 2022
2. Jannes Krönert 2:09 Min 2022
2. Michel Stein 2:09 Min 2024

Weiblich

1. Ida Haß 2:05 Min 2024
2. Anna Bedratsch 2:06 Min 2024
3. Clara Peters 2:08 Min 2024

🏆  250 m  🏆

Männlich

1. Justus Hinrichs 1:02 Min 2022
2. Jakob Scheller 1:03 Min 2024
3. Mikkel Körner 1:06 Min 2024

Weiblich

1. Emilia Braun 1:01 Min 2024
2. Yigit Seymaasel 1:06 Min 2024
2. Enja Kolbe 1:06 Min 2024
2. Elina A. Zollondz 1:06 Min 2022
Nach oben scrollen